Информация о численности обучающихся МБОУ «Балайская СОШ»
в 2021/2022 учебном году
класс | количество учащихся | количество вакантных мест для приема |
1 | 23 | 2 |
2 | 17 | 8 |
3 | 18 | 7 |
4 | 11 | 14 |
5 | 18 | 7 |
6 | 18 | 7 |
7 | 15 | 10 |
8 | 11 | 14 |
9 | 7 | 18 |
10 | 2 | 23 |
11 | 7 | 18 |
из них иностранных граждан нет |
Количество вакантных мест в первый класс на 2022-2023 учебный год — 25